Begroot Totaal | Realisatie t/m | Restant ultimo 2025 | afsluiten | Vrijval | ||||||
Code | Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Ja/Nee | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0304.01 | Voorbereidingskrediet binnensport | 96.581 | -4.386 | 86.459 | -4.386 | 10.122 | ja | 10.122 | Al in de projectenrapportage 2024 opgenomen dat het krediet afgesloten moest worden. | |
A.0003 | Gronden Niet In Exploitatie | 6.426.056 | -1.959.467 | 5.129.546 | -816.764 | 1.296.510 | -1.142.703 | Nee | Betreft gronden die vanwege wijziging in het BBV niet | |
A.0024.01 | Vervanging werkplek- en vergadermeubilai | 471.281 | 240.509 | 230.772 | Nee | Laatste investeringen worden in zomer 2026 gedaan, nu nog niet afsluiten. | ||||
A.0022.01 | Verbouw gemeentehuis Horst 2022 | 1.541.730 | 201.106 | -695 | 1.340.624 | 695 | Nee | In 2026 wordt een besluit genomen over de verbouwinig van het gemeentehuis. | ||
A.0023.01 | Appartementen gemeentehuis Horst 2022 | 1.044.590 | 1.044.590 | Nee | In 2026 wordt een besluti genomen over de verbouwinig van het gemeentehuis, dit krediet wordt dan afgesloten of toegevoegd aan het krediet voor het gemeentehuis | |||||
A.0140.01 | Fietspad Roothweg 11 Meterik | 50.000 | 15.605 | 34.395 | Ja | 34.395 | Afboeken, iom Math tlv 6210000. In totaal is minder geinvesteerd dan verwacht, het bedrag is lager dan 50k en kan niet worden geactiveerd. De gemaakte kosten mogen worden afgeboekt van 621000 | |||
A.0269.01 | IHP voorbereidingskrediet 2025-2029 | 70.000 | 64.391 | -3.328 | 5.609 | 3.328 | Ja | 5.609 | Voorbereidende fase is afgerond, het krediet kan afgesloten worden | |
A.0272.01 | Frisse scholen fase 3 | 635.903 | 327.503 | 308.400 | Nee | Nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd, loopt nog | ||||
A.0392.01 | Woning statushouders Kerkveld 37 Swolgen | -184.702 | -182.758 | -1.944 | Ja | -1.944 | Woning is verkocht, krediet kan daarom afgesloten worden | |||
A.0557.01 | Centrumvisie Greune Droad | 285.000 | -35.000 | 265.652 | -35.000 | 19.348 | Ja | 19.348 | Project is afgerond | |
A.0582.01 | Ontwikkeling gebied Kasteelpark Horst | 200.000 | 60.765 | 139.235 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0391.01 | MFA Tienray - bijdrage verbouwing | 1.100.000 | -41.306 | 992.719 | -41.306 | 107.281 | Nee | 2026 laatste factuur en verantwoording | ||
A.0246.01 | BS Doolgaard Horst - renovatie | 2.656.000 | 2.568.400 | -1 | 87.600 | 1 | Nee | 2026 laatste factuur en verantwoording | ||
A.0267 | OKC Weisterbeek | 12.618.237 | -1.098.327 | 8.739.757 | -452.704 | 3.878.480 | -645.623 | Nee | wordt 2026 opgeleverd | |
A.0268.01 | IHP Sevenum voorbereidingskrediet | 150.001 | 83.960 | 66.041 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0589.01 | Dendroncollege - bijdrage binnenklimaat | 930.000 | 837.000 | 93.000 | Nee | laatste 10% wordt uitbetaald bij verantwoording school | ||||
A.0590.01 | BS Onder de Wieken Meterik - voorb.kred. | 90.000 | 89.191 | 809 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0104.01 | Maatschappelijk Kapitaal NV Klavertje 4 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | Ja | 25.000 | Kapitaalstorting heeft plaatsgevonden, er komt geen aanvullende storting meer | |||
A.0560.01 | Horst West fysieke aanpassingen | 400.000 | 71.827 | 328.173 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0554.01 | Aanleg woonwagenstandplaatsen | 808.331 | -112.000 | 143.193 | -24.548 | 665.138 | -87.452 | Nee | Project loopt nog | |
A.0223.01 | Pand Vlasvenstraat Melderslo | 523.164 | -523.164 | 552.625 | -530.688 | -29.461 | 7.524 | Nee | Project loopt nog | |
A.0184 | Herinr.stationsomg.HS | 10.111.931 | -4.067.638 | 1.712.866 | -53.789 | 8.399.065 | -4.013.849 | Nee | wordt 2026 opgeleverd | |
A.0139.01 | Leefbaarheid Horsterweg-Venloseweg Horst | 1.241.939 | -1.241.940 | 1.056.043 | -1.241.939 | 185.896 | -1 | Nee | doorlopend budget | |
A.0401.01 | Grond Doolgaardstraat 6-8 Horst | 532.000 | 532.000 | Nee | Deel inbreng Grex | |||||
A.0402.01 | Grond Doolgaardstraat 10b Horst | 147.300 | 147.300 | Nee | Deel inbreng Grex | |||||
A.0403.01 | Pand Doolgaardstraat 6-8 Horst | 795.000 | 795.000 | Nee | wordt komend jaar gesloopt | |||||
A.0404.01 | Pand Doolgaardstraat 10b Horst | 264.700 | 264.700 | Nee | wordt komend jaar gesloopt | |||||
A.0405.01 | Voorbereidingskrediet Onze Loods Horst | 425.000 | 233.497 | 191.503 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0419.01 | Klimaatmaatregelen 2021 A5 | 568.000 | 568.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0421.01 | Klimaatmaatregelen 2022 tabel 6/10 | 568.000 | 349.923 | 218.077 | Nee | Project nog lopend | ||||
A.0422.01 | Klimaatmaatregelen 2023 tabel 6/10 | 852.000 | 852.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0424.01 | KRW maatreg.2023 - gr.bergingen/afkoppel | 1.000.000 | 592.291 | 407.709 | Nee | Project nog lopend | ||||
A.0425.01 | KRW maatreg.2024 - gr.bergingen/afkoppel | 3.079.051 | 3.079.051 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0426.01 | KRW maatreg.2025 - gr.bergingen/afkoppel | 5.000.000 | 5.000.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0427.01 | Klimaatmaatregelen 2024 tabel 6/10 | 852.000 | 115.000 | -231.785 | 737.000 | 231.785 | Nee | Project nog lopend | ||
A.0428.01 | Klimaatmaatregelen 2025 tabel 6/10 | 852.000 | -144.320 | 852.000 | -144.320 | Nee | Project nog lopend | |||
A.0429.01 | Realis.40 grondwaterm.punt. 2022 tab.6/9 | 50.000 | 29.835 | 20.165 | Nee | Project nog lopend | ||||
A.0431.01 | Anders omgaan m.hemelwater 2023 tab.6/10 | 150.000 | 150.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0432.01 | Anders omgaan m.hemelwater 2024 tab.6/10 | 150.000 | 150.000 | Nee | doogeschoven naar 2026 | |||||
A.0433.01 | Anders omgaan m.hemelwater 2025 tab.6/10 | 150.000 | 150.000 | Nee | doogeschoven naar 2026 | |||||
A.0434.01 | Anders omgaan m.hemelwater 2026 tab.6/10 | 150.000 | 150.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0435.01 | KRW maatreg.2026 - gr.bergingen/afkoppel | 7.000.000 | 7.000.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0436.01 | Klimaatmaatrg.verdiep.slag 2026 tab.6/10 | 1.874.400 | 1.874.400 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0442.01 | Klimaatmaatreg.verdiepingssl.2027 tab.10 | 750.000 | 750.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0443.01 | Anders omgaan met hemelwater 2027 tab.10 | 150.000 | 150.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0445.01 | Afkoppelen 2024 | 1.000.000 | 1.000.001 | -1 | Nee | Project nog lopend | ||||
A.0446.01 | Afkoppelen 2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0447.01 | Afkoppelen 2026 | 1.000.000 | 148.594 | 851.406 | Nee | Project nog lopend | ||||
A.0448.01 | Bedr.ter.GroenBlauw - afkopp/vergr. 2024 | 1.500.000 | 1.500.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0449.01 | Bedr.ter.GroenBlauw - afkopp/vergr. 2025 | 1.500.000 | 1.500.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0450.01 | Bedr.ter.GroenBlauw - afkopp/vergr. 2026 | 1.500.000 | 1.500.000 | Nee | Project nog lopend | |||||
A.0451.01 | Impulsregeling klimaatmaatregelen 2 2025 | 2.000.000 | 2.000.000 | Nee | Project start in 2026 | |||||
A.0452.01 | Impulsregeling klimaatmaatregelen 2 2026 | 2.000.000 | 2.000.000 | Nee | Project start in 2026 | |||||
A.0453.01 | Impulsregeling klimaatmaatregelen 2 2027 | 2.100.000 | 2.100.000 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0455.01 | Klimaatmaatregelen 2028 tabel 10 | 500.000 | 500.000 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0456.01 | Anders omgaan met hemelwater 2028 tab.10 | 150.000 | 150.000 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0556.01 | v.d.Horstplein - v.Merwijckplein Horst | 326.583 | -326.583 | 349.446 | -349.446 | -22.863 | 22.863 | Ja | Project is gereed | |
A.0597.01 | Klimaatmaatregelen 2029 tabel 10 | 500.000 | 500.000 | Nee | Project start in 2029 | |||||
A.0598.01 | Anders omgaan met hemelwater 2029 tab.10 | 150.000 | 150.000 | Nee | Project start in 2029 | |||||
A.0431.02 | Bomenronde | 136.908 | -136.908 | 9.844 | -136.908 | 127.064 | Nee | Project nog lopend | ||
A.0578.01 | Perceel grond Broekhuizen | 38.756 | 38.756 | Ja | aankoop is afgerond, er volgen geen andere kosten | |||||
A.0607.01 | Pand Den Eigen 18 Sevenum | 410.605 | 411.060 | -455 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0608.01 | Grond pand Den Eigen 18 Sevenum | 164.395 | 164.395 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0571.01 | Voorbereidingskrediet KLC2 div.locaties | 300.000 | 102.455 | -38.853 | 197.545 | 38.853 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0601.01 | Voorbereidingskrediet MFA Meerlo | 200.000 | 29.496 | 170.504 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0602.01 | Aanbr. verlichting fietspad Sevenumseweg | 165.000 | 165.000 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0603.01 | Vern.verlicht. Mgr.Aertsstr.-Swolgensew. | 99.000 | 27.248 | 71.752 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0604.01 | Fietsvr.Helenaveensew. Middenp.-Patersst | 38.500 | 32.690 | 5.810 | Ja | 5.810 | Project is gereed | |||
A.0605.01 | Bew.fietsenstalling centr. jul-aug 25 | 16.500 | 9.258 | 7.242 | Ja | 7.242 | Project is gereed | |||
A.0606.01 | Verb.verkeersv. Leliestr. BS Samensprong | 99.000 | 2.101 | 96.900 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0573.01 | Rioolaanpassingen | 110.350 | -110.350 | 110.151 | -110.350 | 199 | Ja | 199 | Project is gereed | |
A.0574.01 | Realisatie Groene Buffers (KRW-opgave) | 101.800 | -101.800 | 94.629 | -101.800 | 7.171 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0575.01 | Oplossen (urgente) waterknelpunten | 117.100 | -117.100 | -64.005 | -117.100 | 181.105 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0591.01 | Voorber.krediet (urgente)waterknelpunten | 100.000 | -100.000 | 53.073 | -100.000 | 46.927 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0437.01 | Rioleringsmaatreg.2026 tab.6/7 vrijverv. | 442.000 | 442.000 | Nee | Project start 2026 | |||||
A.0441.01 | Rioleringsmaatregelen 2027 tab.7 vrijval | 442.000 | 442.000 | Nee | Project start 2027 | |||||
A.0454.01 | Rioleringsmaatregelen 2028 tab.7 vrijval | 442.000 | 442.000 | Nee | Project start 2028 | |||||
A.0538.01 | Rioleringsmaatregelen 2024 tabel 6/7 vri | 414.242 | 414.242 | Ja | Project is gereed | |||||
A.0539.01 | Rioleringsmaatregelen 2025 tabel 6/7 vri | 395.893 | 12.207 | 383.686 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0584.01 | Kleine klimaatmaatregelen 2025 | 40.000 | -40.000 | 30.310 | -40.000 | 9.690 | Ja | 9.690 | Project is gereed | |
A.0596.01 | Rioleringsmaatregelen 2029 tab.7 vrijval | 1.021.000 | 1.021.000 | Nee | Project start in 2029 | |||||
A.0134.01 | Rehabilitatie / reconstructie wegen 2024 | 3.000.000 | 3.000.000 | Ja | Project is gereed | |||||
A.0135.01 | Rehabilitatie / reconstructie wegen 2025 | 4.000.000 | 3.185.884 | 814.116 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0136.01 | Rehabilitatie / reconstructie wegen 2026 | 4.000.000 | 43.365 | 3.956.635 | Nee | Project start in 2026 | ||||
A.0137.01 | Rehabilitatie / reconstructie wegen 2027 | 4.000.000 | 4.000.000 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0141.01 | Reconstructie provinciale weg N554 | 5.229.504 | -5.229.504 | 503.678 | -6.764.504 | 4.725.826 | 1.535.000 | Nee | Project loopt nog | |
A.0157.01 | Bermen en sloten buitengebied 2025 | 69.160 | 87.020 | -17.860 | Ja | -17.860 | Project is gereed | |||
A.0158.01 | Bermen en sloten buitengebied 2026 | 69.160 | 4.469 | 64.691 | Nee | Project start in 2026 | ||||
A.0159.01 | Bermen en sloten buitengebied 2027 | 69.160 | 69.160 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0160.01 | Bermen en sloten buitengebied 2028 | 69.160 | 69.160 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0174.01 | Investering openbare verlichting 2024 | 189.568 | 187.756 | 1.812 | Ja | 1.812 | Project is gereed | |||
A.0175.01 | Investering openbare verlichting 2025 | 197.151 | 180.913 | 16.238 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0176.01 | Investering openbare verlichting 2026 | 197.151 | 197.151 | Nee | Project start in 2026 | |||||
A.0177.01 | Investering openbare verlichting 2027 | 197.151 | 197.151 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0178.01 | Investering openbare verlichting 2028 | 197.151 | 197.151 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0594.01 | Bermen en sloten buitengebied 2029 | 69.160 | 69.160 | Nee | Project start in 2029 | |||||
A.0595.01 | Investering openbare verlichting 2029 | 197.151 | 197.151 | Nee | Project start in 2029 | |||||
A.0583.01 | Project Linnenstraat Horst | 29.700 | -29.700 | 42.463 | -29.700 | -12.763 | Ja | -12.763 | Project is gereed | |
A.0585.01 | Afkoppelen Private ruimte | 200.200 | -200.200 | 48.304 | -100.200 | 151.897 | -100.000 | Nee | Project loopt nog | |
A.0592.01 | Afkoppelen Openbare ruimte | 74.034 | -100.000 | -74.034 | 100.000 | Nee | Project loopt nog | |||
A.0057.01 | Tractie ROM zuigaanhanger 2024 | 40.000 | 40.000 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0060.01 | Tractie Frees Kuhn 2024 | 40.000 | 39.832 | 168 | Ja | 168 | Project is gereed | |||
A.0064.01 | Tractie Vrachtauto Volvo 2025 | 166.400 | 166.400 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0065.01 | Tractie Heftruck Shangli 2025 | 41.600 | 42.257 | -657 | Ja | -657 | Project is gereed | |||
A.0066.01 | Tractie Verv. Fiat Ducato VD-942-D 2025 | 93.600 | 93.600 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0067.01 | Tractie Vervanger Renault VZ-611-G 2025 | 93.600 | 93.600 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0068.01 | Tractie Vervanger Renault V-467-BN 2025 | 93.600 | 7.054 | 86.546 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0069.01 | Tractie Vervanger Renault V-464-BN 2025 | 93.600 | 93.600 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0070.01 | Tractie Vervanger Renault VZ-848-G 2025 | 93.600 | 93.600 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0071.01 | Tractie Vervanger Renault VZ-604-F 2025 | 93.600 | 93.600 | Nee | Project loopt nog | |||||
A.0072.01 | Tractie Verv.Riol.MAN BS-PH-51 Prof.2025 | 135.200 | 169.352 | -34.152 | Ja | -34.152 | Project is gereed. Investering heeft in 2025 plaatsgevonden. | |||
A.0073.01 | Tractie Tractor Fendt 2026 | 187.200 | 187.200 | Nee | Project start in 2026 | |||||
A.0074.01 | Tractie Vervanger Mercedes VT-194-D 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0075.01 | Tractie Vervanger Mercedes 38-BGS-7 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0076.01 | Tractie Vervanger Mercedes 37-BHS-7 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0077.01 | Tractie Vervanger Renault V-464-BN 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0078.01 | Tractie Vervanger Mercedes V-961-DS 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0079.01 | Tractie Vervanger Mercedes V-916-DS 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0080.01 | Tractie Verv.Riol.MAN BX-DP-53 City 2027 | 114.400 | 114.400 | Nee | Project start in 2027 | |||||
A.0081.01 | Tractie Vrv.Vr.auto Scania 12-BLJ-8 2028 | 208.000 | 208.000 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0082.01 | Tractie Verv.Coenders wegschaaf 2028 | 31.200 | 31.200 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0083.01 | Tractie Vervanger Schaaf Hencom 2028 | 29.120 | 29.120 | Nee | Project start in 2028 | |||||
A.0599.01 | Tractie Vv.Tractor John Deere 6120R 2029 | 120.000 | 120.000 | Nee | Project start in 2029 | |||||
A.0545.01 | Afval - inzamelmiddelen 2025 | 150.000 | -150.000 | 494.966 | -494.966 | -344.966 | 344.966 | Ja | Project afsluiten | |
A.0546.01 | Afval - inzamelmiddelen 2026 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | Nee | Project start in 2026 | |||
A.0547.01 | Afval - inzamelmiddelen 2027 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | Nee | Project start in 2027 | |||
A.0548.01 | Afval - inzamelmiddelen 2028 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | Nee | Project start in 2028 | |||
A.0600.01 | Afval - inzamelmiddelen 2029 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | Nee | Project start in 2029 | |||
A.0142.01 | Herinrichting Schoolstraat Horst | 1.755.000 | -1.104.515 | 1.082.651 | -1.104.515 | 672.349 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0143.01 | Rotonde Westsingel Horst | 2.100.000 | -265.090 | 108.424 | 1.991.576 | -265.090 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0183.01 | Verkeersplateau Doolgaard Horst | 75.000 | 72.297 | 2.703 | Ja | 2.703 | Project is gereed | |||
A.0348.01 | Peelloop | 1.286.281 | -1.286.281 | 1.051.114 | -1.092.502 | 235.167 | -193.779 | Nee | Project loopt nog | |
A.0418.01 | Rioleringsmaatreg. B1 Groote Molenbeek | 1.760.000 | -60.000 | 1.040.896 | -7.503 | 719.104 | -52.497 | Nee | Project loopt nog | |
A.0587.01 | Project Mgr.Evertsstraat Sevenum | 108.600 | -108.600 | -108.600 | 108.600 | Nee | Project loopt nog | |||
A.0438.01 | Herinrichting Bernadettelaan eo Tienray | 900.000 | 387.143 | 512.857 | Nee | Project loopt nog | ||||
A.0586.01 | Project De Hees Sevenum | 200.000 | -200.000 | 200.000 | -200.000 | Ja | Project is gereed | |||
A.0576.01 | Hofjes Norbertuswijk Horst | 962.592 | -962.592 | 626.387 | -962.592 | 336.205 | Nee | Project loopt nog | ||
A.0350.01 | Leefbaarheidsprojecten wijk Norbertus | 216.000 | 240.295 | -24.294 | -24.295 | 24.294 | Nee | verantwoording moet nog plaatsvinden in 2026, daarna definitief afsluiten | ||
A.0413.01 | WMO individuele voorzieningen 2025 | 450.000 | 254.753 | 195.247 | Ja | 195.247 | Is afgerond in 2025 | |||
A.0414.01 | WMO individuele voorzieningen 2026 | 450.000 | 450.000 | Nee | Start in 2026 | |||||
A.0415.01 | WMO individuele voorzieningen 2027 | 450.000 | 450.000 | Nee | Start in 2027 | |||||
A.0416.01 | WMO individuele voorzieningen 2028 | 450.000 | 450.000 | Nee | Start in 2028 | |||||
A.0593.01 | WMO individuele voorzieningen 2029 | 450.000 | 450.000 | Nee | Start in 2029 | |||||
Diverse VA | MIP-investeringen | 5.920.598 | -351.149 | 3.589.871 | -386.371 | 2.330.727 | 35.222 | Ja | 2.365.949 | Diverse projecten afgerond in 2025 |
Diverse VA | MIP-investeringen | 1.026.574 | -99.410 | 98.616 | 927.958 | -99.410 | Nee | Diverse projecten lpen nog door in 2026 | ||
131.034.119 | -20.992.032 | 47.881.407 | -15.989.896 | 83.152.712 | -5.002.136 | |||||
