Begroting | 2025 | Begroting | na wijz. | 2025 | . | Realisatie | 2025 | |||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Vitale kernen | -34.553 | 14.469 | -20.084 | -36.397 | 15.088 | -21.309 | -31.178 | 12.044 | -19.134 |
2 | Een sterke sociale basis | -57.127 | 13.893 | -43.234 | -60.642 | 15.140 | -45.502 | -58.594 | 13.447 | -45.147 |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -6.790 | 118 | -6.672 | -7.106 | 1.089 | -6.017 | -7.097 | 866 | -6.230 |
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -17.162 | 20.453 | 3.291 | -18.126 | 21.340 | 3.214 | -13.407 | 13.471 | 64 |
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -3.868 | 1.964 | -1.904 | -5.089 | 2.964 | -2.124 | -4.359 | 2.127 | -2.232 |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -1.235 | 948 | -287 | -11.618 | 10.455 | -1.163 | -11.565 | 11.081 | -484 |
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -40.184 | 110.786 | 70.602 | -43.575 | 120.647 | 77.072 | -47.862 | 126.429 | 78.567 |
Totaal saldo van baten en lasten | -160.919 | 162.631 | 1.712 | -182.552 | 186.723 | 4.171 | -174.063 | 179.465 | 5.402 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -4.547 | 3.319 | -1.227 | -12.703 | 9.163 | -3.540 | -11.661 | 9.638 | -2.023 | |
Gerealiseerd resultaat | -165.466 | 165.950 | 484 | -195.255 | 195.886 | 631 | -185.724 | 189.103 | 3.379 |
Begroting | 2025 | Begroting | na wijz. | 2025 | Realisatie | 2025 | ||||
. | Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Vitale kernen | -34.553 | 14.469 | -20.084 | -36.397 | 15.088 | -21.309 | -31.178 | 12.044 | -19.134 |
2 | Een sterke sociale basis | -57.127 | 13.893 | -43.234 | -60.642 | 15.140 | -45.502 | -58.594 | 13.447 | -45.147 |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -6.790 | 118 | -6.672 | -7.106 | 1.089 | -6.017 | -7.097 | 866 | -6.230 |
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -17.162 | 20.453 | 3.291 | -18.126 | 21.340 | 3.214 | -13.407 | 13.471 | 64 |
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -3.868 | 1.964 | -1.904 | -5.089 | 2.964 | -2.124 | -4.359 | 2.127 | -2.232 |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -1.235 | 948 | -287 | -11.618 | 10.455 | -1.163 | -11.565 | 11.081 | -484 |
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -15.306 | 2.928 | -12.378 | -15.717 | 3.668 | -12.049 | -17.769 | 4.730 | -13.038 |
Overhead | -22.354 | 1.780 | -20.575 | -25.262 | 3.972 | -21.290 | -27.596 | 5.975 | -21.620 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.524 | 106.078 | 103.554 | -2.596 | 113.007 | 110.411 | -2.451 | 115.723 | 113.272 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -160.919 | 162.631 | 1.712 | -182.552 | 186.723 | 4.171 | -174.063 | 179.465 | 5.402 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -4.547 | 3.319 | -1.227 | -12.703 | 9.163 | -3.540 | -11.661 | 9.638 | -2.023 | |
Gerealiseerd resultaat | -165.466 | 165.950 | 484 | -195.255 | 195.886 | 631 | -185.724 | 189.103 | 3.379 |
