Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Begr. | Begr. | Begr. | Real. | Real. | Real. | ||
Taakvelden | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
0-1 | Bestuur | -3.368 | 4 | -3.363 | -4.642 | 2 | -4.639 |
0-2 | Burgerzaken | -2.210 | 850 | -1.360 | -2.265 | 1.017 | -1.248 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -87 | 0 | -87 | -84 | 0 | -84 |
0-4 | Overhead | -25.263 | 3.972 | -21.291 | -27.596 | 5.975 | -21.621 |
0-5 | Treasury | -1.396 | 2.139 | 743 | -1.306 | 2.275 | 969 |
0-61 | OZB woningen | -722 | 8.766 | 8.045 | -696 | 8.966 | 8.270 |
0-62 | OZB niet-woningen | -205 | 8.420 | 8.215 | -172 | 8.621 | 8.450 |
0-64 | Belastingen overig | -264 | 112 | -152 | -271 | 128 | -143 |
0-7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 89.620 | 89.620 | 0 | 92.445 | 92.445 |
0-8 | Overige baten en lasten | -266 | 0 | -266 | -128 | 0 | -128 |
0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.012 | 139 | -3.873 | -3.997 | 177 | -3.820 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | -5.902 | 2.660 | -3.242 | -6.711 | 3.524 | -3.187 |
2-1 | Verkeer en vervoer | -7.478 | 618 | -6.860 | -7.338 | 673 | -6.665 |
2-2 | Parkeren | -139 | 10 | -130 | -141 | 85 | -56 |
2-5 | Openbaar vervoer | -340 | 366 | 26 | -341 | 369 | 28 |
3-1 | Economische ontwikkeling | -1.411 | 50 | -1.361 | -1.337 | 16 | -1.320 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -394 | 442 | 48 | -5 | 0 | -5 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.551 | 2.464 | 913 | -1.545 | 1.901 | 356 |
3-4 | Economische promotie | -2.065 | 4.073 | 2.008 | -1.747 | 3.607 | 1.861 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | -46 | 0 | -46 | -46 | 0 | -46 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | -1.987 | 0 | -1.987 | -2.001 | 0 | -2.001 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.443 | 744 | -1.699 | -2.528 | 898 | -1.630 |
5-1 | Sportbeleid en activering | -983 | 437 | -546 | -996 | 436 | -560 |
5-2 | Sportaccommodaties | -3.735 | 1.136 | -2.598 | -3.745 | 1.397 | -2.348 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -715 | 0 | -715 | -686 | 0 | -686 |
5-4 | Musea | -79 | 0 | -79 | -92 | 0 | -92 |
5-5 | Cultureel erfgoed | -272 | 0 | -272 | -288 | 1 | -288 |
5-6 | Media | -1.082 | 51 | -1.031 | -1.123 | 92 | -1.031 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.125 | 445 | -4.680 | -5.082 | 400 | -4.682 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -18.870 | 11.683 | -7.188 | -18.357 | 12.092 | -6.264 |
6-21 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | -203 | 203 | 0 | -153 | 105 | -47 |
6-22 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | -280 | 50 | -230 | -184 | 60 | -124 |
6-23 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | -1.746 | 0 | -1.746 | -1.658 | 78 | -1.580 |
6-3 | Inkomensregelingen | -14.079 | 10.637 | -3.442 | -12.523 | 8.704 | -3.819 |
6-4 | WSW en beschut werk | -5.569 | 220 | -5.349 | -5.494 | 180 | -5.314 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | -1.545 | 201 | -1.344 | -1.502 | 105 | -1.397 |
6-60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.321 | 475 | -1.846 | -2.355 | 422 | -1.933 |
6-711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -5.301 | 0 | -5.301 | -5.277 | 0 | -5.277 |
6-712 | Begeleiding (WMO) | -660 | 0 | -660 | -959 | 0 | -959 |
6-713 | Dagbesteding (WMO) | -75 | 0 | -75 | -82 | 0 | -82 |
6-714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -3.093 | 0 | -3.093 | -3.179 | 0 | -3.179 |
6-751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -7.104 | 88 | -7.016 | -7.683 | 75 | -7.608 |
6-761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -1.169 | 0 | -1.169 | -1.133 | 0 | -1.133 |
6-762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -1.919 | 0 | -1.919 | -1.406 | 17 | -1.389 |
6-791 | PGB WMO | -666 | 0 | -666 | -633 | 32 | -601 |
6-792 | PGB Jeugd | -350 | 0 | -350 | -204 | 0 | -204 |
6-811 | Beschermd wonen (WMO) | -701 | 1.573 | 872 | -485 | 1.798 | 1.313 |
6-812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -89 | 0 | -89 | -79 | 0 | -79 |
6-821 | Jeugdbescherming | -882 | 0 | -882 | -758 | 0 | -758 |
6-822 | Jeugdreclassering | -89 | 0 | -89 | -88 | 0 | -88 |
6-91 | Coördinatie en beleid WMO | -1.934 | 0 | -1.934 | -1.934 | 0 | -1.934 |
6-92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -1.843 | 0 | -1.843 | -1.804 | 0 | -1.804 |
7-1 | Volksgezondheid | -2.734 | 379 | -2.355 | -2.899 | 500 | -2.399 |
7-2 | Riolering | -7.251 | 11.188 | 3.937 | -4.943 | 6.029 | 1.086 |
7-3 | Afval | -7.434 | 8.515 | 1.081 | -5.140 | 5.929 | 789 |
7-4 | Milieubeheer | -3.442 | 1.637 | -1.804 | -3.324 | 1.513 | -1.811 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -51 | 15 | -36 | -65 | 9 | -55 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | -2.122 | 664 | -1.458 | -2.231 | 594 | -1.637 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -10.772 | 9.789 | -983 | -5.907 | 5.454 | -453 |
8-3 | Wonen en bouwen | -4.720 | 1.887 | -2.833 | -4.671 | 2.763 | -1.908 |
0.10 | Mutatie reserves | -12.703 | 9.163 | -3.540 | -11.661 | 9.638 | -2.023 |
Totaal gerealiseerd resultaat | -195.255 | 195.886 | 631 | -185.724 | 189.103 | 3.379 |
