. | Boek- | Rente | Kst beheer | Overige | Gronden | BRW/WRM | Bijdr. | Winst- | Baten | Boek- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderhanden werken | 1-1-2025 |
| intern | extern | mutaties | . | investeringen | fondsen | nemingen | . | 31-12-2025 |
De Afhang fase 2 | -797 | -3 | 29 | 13 | 0 | 372 | -66 | 179 | -659 | -934 | |
Burgveld Zuid III | -483 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | -13 | -431 | |
Roathweg | -278 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 | -239 | -459 | |
Woningbouw Griendtsveen | -454 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | -135 | -438 | |
De Comert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw Kronenberg | -245 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 125 | 0 | -91 | |
Kerkveld | -338 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -336 | |
Wouterstraat | 87 | 0 | 4 | 13 | 0 | 599 | 0 | 72 | -1.957 | -1.182 | |
Gebiedsontwikkeling Melderslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw Langstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw Bemmelstraat | -284 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | -241 | |
Woningbouw Veemarkt | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |
Woningbouw Meteriksveld | -2.342 | -9 | 10 | 83 | 0 | 1.439 | 0 | 93 | 0 | -727 | |
Woningbouw Siebersbroek | -550 | -2 | 31 | 88 | 0 | 126 | 0 | -31 | -321 | -661 | |
Flexwoningen Horst | -610 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -605 | |
Flexwoningen America | -313 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 | |
Flexwoningen Meerlo | 161 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
Woningbouw Kabroeksebeek | -1.879 | -8 | 39 | 0 | 1 | 422 | 0 | 24 | 0 | -1.400 | |
Woningbouw Mäöleveld | 0 | 0 | 245 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | -580 | -25 | 1.046 | |
Woningbouw | -8.409 | -34 | 366 | 206 | 1.407 | 2.990 | -66 | 285 | -3.350 | -6.605 | |
LOG Witveld | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | |
Melderslosche Weiden | 16 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | |
De Groene Campus Asdonck | -551 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -557 | |
Bedrijventerreinen | -509 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -524 | |
Grandorse | 3.631 | 15 | 66 | 6 | 0 | 252 | 0 | -74 | 0 | 3.895 | |
Toverland | -1.584 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -55 | -1.643 | |
Aankoop stikstofrechten | 537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
Gebiedsontwikkeling Tienray | 653 | 3 | 0 | -21 | -150 | 0 | 0 | 163 | 0 | 648 | |
Overige onderhanden werken | 3.238 | 13 | 0 | 71 | -16 | -150 | 252 | 0 | 86 | -55 | 3.439 |
Totaal-generaal | -5.680 | -23 | 437 | 188 | 1.257 | 3.242 | -66 | 361 | -3.405 | -3.689 | |
