Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Overhead % van totale lasten | 13,7% | 11,6% | 11,7% |
Fte per 1.000 inwoners (formatie) | 8,49 | 9,00 | 9,82 |
Fte per 1.000 inwoners (bezetting) | 7,99 | 8,28 | 8,91 |
Apparaatskosten per inwoner | 771 | 1012 | 1082 |
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen) | 20,0% | 22,2% | 18,7% |
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren | 70 | 20 | 30 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2,6 | 2,5 | 3,2 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 1,0 | 1,8 | 1,0 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners | 3,8 | 4,4 | 3,8 |
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro | 324 | 339 | 368 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's | 877 | 956 | 981 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's | 947 | 1027 | 1.054 |
